Registrar ahora
Precios de inscripción
Hasta 2022-07-27 | Hasta 2022-09-30 | Desde 2022-10-01 | |
---|---|---|---|
Inscripción Socios SEGO | 425.00 € | 575.00 € | 675.00 € |
Inscripción Socios SEGO y de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria | 375.00 € | 525.00 € | 625.00 € |
Inscripción MIR Socios SEGO | 275.00 € | 375.00 € | 475.00 € |
Inscripción MIR Socios Sego y de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria | 225.00 € | 325.00 € | 425.00 € |
Inscripción NO Socios SEGO | 525.00 € | 675.00 € | 775.00 € |
Inscripciones MIR NO Socios SEGO | 375.00 € | 475.00 € | 575.00 € |
No pierda la oportunidad de hacerse miembro de la SEGO y de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria para obtener los mejores precios de inscripción al Congreso. Conctacte con la SEGO a través del mail: sego@sego.es
La cuota de inscripción incluye: Acceso a las sesiones y exposición comercial. Progama y documentación del Congreso. Certificado de asistencia (previa cumplimentación de la encuesta de calidad online). Certificado de acreditación y comunicación, en su caso. Cafés y almuerzo. Cena de congreso.
Para inscribirse con cuota de MIR es imprescindible enviar a la secretaría documento acreditativo.
ANULACIONES: A partir del 14 de Septiembre, la cancelación de la inscripción supondrá un 100% de los gastos de cancelación, antes de esase cobrarán 25€ en concepto de gastos de gestión.